# | Клуб | Страна | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | О | НА | |
1 |
|
GER | 29 | 20 | 36 | 27 | 8 | 120 | 12,842 | |
2 | Манчестер Сити | ENG | 22 | 25 | 25 | 35 | 6 | 113 | 18,128 | |
3 | Ливерпуль | ENG | 30 | 29 | 18 | 24 | 8 | 109 | 18,128 | |
4 | Челси | ENG | 18 | 30 | 17 | 33 | 6 | 104 | 18,128 | |
5 | Барселона | ESP | 25 | 30 | 24 | 20 | 4 | 103 | 16,514 | |
6 | Пари Сен-Жермен | FRA | 19 | 19 | 31 | 24 | 7 | 100 | 9,283 | |
7 | Реал | ESP | 32 | 19 | 17 | 26 | 6 | 100 | 16,514 | |
8 | Ювентус | ITA | 23 | 21 | 22 | 21 | 8 | 95 | 13,18 | |
9 | Атлетико | ESP | 28 | 20 | 22 | 16 | 7 | 93 | 16,514 | |
10 | Манчестер Юнайтед | ENG | 20 | 19 | 22 | 26 | 6 | 93 | 18,128 | |
11 | Севилья | ESP | 21 | 13 | 26 | 19 | 6 | 85 | 16,514 | |
12 | Рома | ITA | 25 | 17 | 11 | 24 | 4 | 81 | 13,18 | |
13 | Тоттенхэм | ENG | 21 | 26 | 16 | 15 | 3 | 81 | 18,128 | |
14 | Арсенал | ENG | 21 | 26 | 10 | 23 | — | 80 | 18,128 | |
15 | Боруссия Дортмунд | GER | 10 | 18 | 18 | 22 | 8 | 76 | 12,842 | |
16 | Порту | POR | 17 | 23 | 7 | 23 | 5 | 75 | 9,043 | |
17 | Шахтер | UKR | 19 | 10 | 22 | 14 | 5 | 70 | 6,12 | |
18 | РБ Лейпциг | GER | 17 | 5 | 27 | 17 | 4 | 70 | 12,842 | |
19 | Аякс | NED | 1,5 | 27 | 13 | 19 | 8 | 68,5 | 7,3 | |
20 | Зальцбург | AUT | 21 | 16 | 10 | 7 | 7 | 61 | 6,57 | |
21 | Вильяреал | ESP | 8 | 16 | — | 30 | 5 | 59 | 16,514 | |
22 | Лион | FRA | 14 | 17 | 23 | — | 4 | 58 | 9,283 | |
23 | Наполи | ITA | 10 | 18 | 19 | 10 | 1 | 58 | 13,18 | |
24 | Аталанта | ITA | 11 | 2,5 | 20 | 17 | 7 | 57,5 | 13,18 | |
25 | Интернационале | ITA | — | 15 | 25 | 9 | 5 | 54 | 13,18 | |
26 | Бенфика | POR | 4 | 17 | 10 | 10 | 7 | 48 | 9,043 | |
27 | Базель | SUI | 19 | 2,5 | 19 | 2,5 | 3 | 46 | 5,385 | |
28 | Лацио | ITA | 17 | 6 | 4 | 17 | 2 | 46 | 13,18 | |
29 | Зенит | RUS | 14 | 10 | 9 | 5 | 6 | 44 | 6,336 | |
30 | Динамо Киев | UKR | 12 | 11 | 6 | 10 | 5 | 44 | 6,12 | |
31 | Славия Прага | CZE | 6 | 14 | 6 | 16 | 2 | 44 | 4,88 | |
32 | Спортинг | POR | 17 | 10 | 10 | 2,5 | 4 | 43,5 | 9,043 | |
33 | Байер | GER | — | 11 | 18 | 10 | 4 | 43 | 12,842 | |
34 | Динамо Загреб | CRO | 1,5 | 14 | 8 | 17 | 2 | 42,5 | 4,98 | |
35 | Валенсия | ESP | — | 23 | 17 | — | — | 40 | 16,514 | |
36 | Брюгге | BEL | 1,5 | 11 | 8 | 11 | 7 | 38,5 | 5,6 | |
37 | Олимпиакос | GRE | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | 37 | 4,84 | |
38 | Айнтрахт Франкфурт | GER | — | 24 | 9 | — | 3 | 36 | 12,842 | |
39 | Янг Бойз | SUI | 5 | 7 | 6 | 11 | 6 | 35 | 5,385 | |
40 | Милан | ITA | 12 | 7 | — | 12 | 4 | 35 | 13,18 | |
41 | Црвена Звезда | SRB | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 35 | 5,775 | |
42 | Бешикташ | TUR | 19 | 5 | 3 | 2 | 4 | 33 | 4,78 | |
43 | ЦСКА Москва | RUS | 17 | 9 | 4 | 3 | — | 33 | 6,336 | |
44 | Брага | POR | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 32 | 9,043 | |
45 | Локомотив Москва | RUS | 12 | 6 | 6 | 7 | 1 | 32 | 6,336 | |
46 | Копенгаген | DEN | 7 | 4 | 14 | 2,5 | 4 | 31,5 | 4,515 | |
47 | Рейнджерс | SCO | 0,25 | 5 | 11 | 15 | 0 | 31,25 | 6,26 | |
48 | Виктория Пльзень | CZE | 13 | 11 | 2 | 2,5 | 2,5 | 31 | 4,88 | |
49 | Олимпик | FRA | 19 | 3 | — | 6 | 2 | 30 | 9,283 | |
50 | Селтик | SCO | 8 | 6 | 10 | 3 | 0 | 27 | 6,26 | |
51 | Краснодар | RUS | 1,5 | 11 | 6 | 8 | — | 26,5 | 6,336 | |
52 | ПСВ | NED | 1 | 6 | 6 | 10 | 3 | 26 | 7,3 | |
53 | Истанбул Башакшехир | TUR | 6 | 2 | 11 | 6 | — | 25 | 4,78 | |
54 | ЛАСК | AUT | — | 2 | 12 | 7 | 3 | 24 | 6,57 | |
55 | Хоффенхайм | GER | 4 | 7 | — | 12 | — | 23 | 12,842 | |
56 | Мальме | SWE | 1 | 7 | 8 | 2,5 | 4 | 22,5 | 4,525 | |
57 | Ренн | FRA | — | 11 | 3 | 5 | 3 | 22 | 9,283 | |
58 | Шериф | MDA | 7 | 2,5 | 2 | 2 | 8 | 21,5 | 2,1 | |
59 | Партизан | SRB | 7 | 2,5 | 6 | 2 | 4 | 21,5 | 5,775 | |
60 | Лудогорец | BUL | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 21 | 3,85 | |
61 | Боруссия Менхенгладбах | GER | — | — | 6 | 15 | — | 21 | 12,842 | |
62 | Вольфсбург | GER | — | — | 12 | 2,5 | 6 | 20,5 | 12,842 | |
63 | Гент | BEL | 1 | 2,5 | 10 | 3 | 4 | 20,5 | 5,6 | |
64 | Астана | KAZ | 8 | 6 | 3 | 1,5 | 2 | 20,5 | 3,1 | |
65 | Галатасарай | TUR | 0,5 | 8 | 6 | 2,5 | 3 | 20 | 4,78 | |
66 | АЕК Афины | GRE | 9 | 4 | 2,5 | 3 | 1,5 | 20 | 4,84 | |
67 | Спартак Москва | RUS | 11 | 4 | 2,5 | — | 2 | 19,5 | 6,336 | |
68 | Фейеноорд | NED | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 19 | 7,3 | |
69 | Карабах | AZE | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 19 | 3,1 | |
70 | Мольде | NOR | — | 2,5 | 2,5 | 12 | 2 | 19 | 4,65 | |
71 | Реал Сосьедад | ESP | 9 | — | — | 8 | 2 | 19 | 16,514 | |
72 | Маккаби Тель-Авив | ISR | 3 | 2,5 | 2 | 8 | 3 | 18,5 | 4,425 | |
73 | Алкмаар | NED | — | 1,5 | 8 | 6 | 3 | 18,5 | 7,3 | |
74 | Вест Хэм | ENG | — | — | — | — | 4 | 4 | 18,128 | |
75 | Лестер Сити | ENG | — | — | — | 10 | 1 | 11 | 18,128 | |
76 | Вулверхэмптон | ENG | — | — | 16 | — | — | 16 | 18,128 | |
77 | Бернли | ENG | — | 2,5 | — | — | — | 2,5 | 18,128 | |
78 | Эвертон | ENG | 3 | — | — | — | — | 3 | 18,128 | |
79 | Лилль | FRA | — | — | 5 | 8 | 5 | 18 | 9,283 | |
80 | АПОЕЛ | CYP | 6 | 2,5 | 7 | 2,5 | — | 18 | 4,875 | |
81 | ФКСБ | ROU | 9 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 17,5 | 3,33 | |
82 | БАТЭ | BLR | 4 | 8 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 17,5 | 2,5 | |
83 | ЧФР | ROU | — | 2,5 | 10 | 4 | 1 | 17,5 | 3,33 | |
84 | Шальке-04 | GER | — | 17 | — | — | — | 17 | 12,842 | |
85 | Бетис | ESP | — | 10 | — | — | 4 | 14 | 16,514 | |
86 | Гранада | ESP | — | — | — | 13 | — | 13 | 16,514 | |
87 | Хетафе | ESP | — | — | 11 | — | — | 11 | 16,514 | |
88 | Эспаньол | ESP | — | — | 10 | — | — | 10 | 16,514 | |
89 | Атлетик | ESP | 10 | — | — | — | — | 10 | 16,514 | |
90 | Генк | BEL | — | 9 | 5 | — | 2 | 16 | 5,6 | |
91 | Стандард | BEL | — | 7 | 6 | 3 | — | 16 | 5,6 | |
92 | ПАОК | GRE | 1,5 | 3 | 2,5 | 5 | 3 | 15 | 4,84 | |
93 | Риека | CRO | 5 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 15 | 4,98 | |
94 | Русенборг | NOR | 4 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 15 | 4,65 | |
95 | Монако | FRA | 6 | 5 | — | — | 3 | 14 | 9,283 | |
96 | Хапоэль Беэр-Шева | ISR | 3 | 2 | 2,5 | 4 | 2,5 | 14 | 4,425 | |
97 | Аполлон Лимасол | CYP | 3 | 5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 14 | 4,875 | |
98 | Марибор | SVN | 7 | 2 | 2,5 | 1 | 1,5 | 14 | 2,9 | |
99 | Торино | ITA | — | — | 2,5 | — | — | 2,5 | 13,18 | |
100 | Митьюлланд | DEN | 1,5 | 2,5 | 2 | 6 | 1 | 13 | 4,515 | |
101 | Заря | UKR | 4 | 2,5 | 2,5 | 4 | 0 | 13 | 6,12 | |
102 | Унион Берлин | GER | — | — | — | — | 2 | 2 | 12,842 | |
103 | Герта | GER | 4 | — | — | — | — | 4 | 12,842 | |
103 | Кельн | GER | 4 | — | — | — | — | 4 | 12,842 | |
105 | Фрайбург | GER | 1 | — | — | — | — | 1 | 12,842 | |
106 | Легия | POL | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 4 | 12,5 | 3,175 | |
107 | Ференцварош | HUN | 0,5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 12,5 | 3,175 | |
108 | Рапид Вена | AUT | — | 7 | — | 5 | 0 | 12 | 6,57 | |
109 | Спарта Прага | CZE | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 3 | 11,5 | 4,88 | |
110 | Андерлехт | BEL | 6 | 3 | — | — | 2,5 | 11,5 | 5,6 | |
111 | Фехервар | HUN | 1,5 | 5 | 1,5 | 2,5 | 1 | 11,5 | 3,175 | |
112 | Вольфсберг | AUT | — | — | 4 | 7 | — | 11 | 6,57 | |
113 | Фенербахче | TUR | 1,5 | 8 | — | — | 1 | 10,5 | 4,78 | |
114 | Антверпен | BEL | — | — | 2,5 | 8 | 0 | 10,5 | 5,6 | |
115 | Судува | LTU | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 10 | 2 | |
116 | Эстерсунд | SWE | 10 | — | — | — | — | 10 | 4,525 | |
117 | Дандолк | IRL | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 2 | 9,5 | 1,625 | |
118 | Ницца | FRA | 6 | — | — | 3 | — | 9 | 9,283 | |
119 | Реймс | FRA | — | — | — | 2 | — | 2 | 9,283 | |
120 | Сент-Этьен | FRA | — | — | 4 | — | — | 4 | 9,283 | |
121 | Страсбур | FRA | — | — | 2,5 | — | — | 2,5 | 9,283 | |
122 | Бордо | FRA | 1 | 5 | — | — | — | 6 | 9,283 | |
123 | Пасуш | POR | — | — | — | — | 2,5 | 2,5 | 9,043 | |
123 | Санта-Клара | POR | — | — | — | — | 2,5 | 2,5 | 9,043 | |
125 | Риу Аве | POR | — | 1,5 | — | 2,5 | — | 4 | 9,043 | |
126 | Витория Гимарайнш | POR | 4 | — | 4 | — | — | 8 | 9,043 | |
127 | Маритиму | POR | 1,5 | — | — | — | — | 1,5 | 9,043 | |
128 | Абердин | SCO | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 9 | 6,26 | |
129 | Яблонец | CZE | — | 4 | 1,5 | 1,5 | 2 | 9 | 4,88 | |
130 | Шкендия | MKD | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 9 | 1,4 | |
131 | ЦСКА София | BUL | — | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3,85 | |
132 | Лугано | SUI | 6 | — | 3 | — | — | 9 | 5,385 | |
133 | ТНС | WAL | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 8,5 | 1,1 | |
134 | Спартак Трнава | SVK | — | 5 | 1,5 | — | 2 | 8,5 | 2,875 | |
135 | Дюделанж | LUX | 1 | 3 | 3 | — | 1,5 | 8,5 | 1,75 | |
136 | Рига | LVA | — | 1 | 2,5 | 2 | 2,5 | 8 | 1,725 | |
137 | Жальгирис | LTU | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 2,5 | 8 | 2 | |
138 | Осиек | CRO | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 8 | 4,98 | |
139 | Витесс | NED | 4 | 2 | — | — | 2 | 8 | 7,3 | |
140 | Хайдук Сплит | CRO | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 8 | 4,98 | |
141 | Слован Братислава | SVK | 0,5 | 2 | 3 | 1,5 | 1 | 8 | 2,875 | |
142 | Олимпия Любляна | SVN | 0,25 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 7,75 | 2,9 | |
143 | КуПС | FIN | — | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | 1,675 | |
144 | Фола | LUX | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 7,5 | 1,75 | |
145 | Университатя Крайова | ROU | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 7,5 | 3,33 | |
146 | Аустрия Вена | AUT | 4 | — | 2 | — | 1,5 | 7,5 | 6,57 | |
147 | АЕК Ларнака | CYP | 1,5 | 4 | 2 | — | — | 7,5 | 4,875 | |
148 | Виллем II | NED | — | — | — | 2 | — | 2 | 7,3 | |
149 | Утрехт | NED | 1,5 | — | 1,5 | — | — | 3 | 7,3 | |
150 | Сараево | BIH | 0,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1 | 7,25 | 1,825 | |
151 | Нефтчи | AZE | — | 1 | 2 | 1,5 | 2,5 | 7 | 3,1 | |
152 | Шэмрок Роверс | IRL | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 7 | 1,625 | |
153 | Линфилд | NIR | 1 | — | 2,5 | 1,5 | 2 | 7 | 1,616 | |
154 | Будучность | MNE | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1,5 | 7 | 0,975 | |
155 | Зриньски | BIH | 1 | 2 | 2 | 2 | — | 7 | 1,825 | |
156 | Цюрих | SUI | — | 7 | — | — | — | 7 | 5,385 | |
157 | Штурм | AUT | 1 | 2 | 1,5 | — | 0 | 4,5 | 6,57 | |
158 | Хартберг | AUT | — | — | — | 1,5 | — | 1,5 | 6,57 | |
159 | Адмира-Ваккер Медлинг | AUT | — | 1,5 | — | — | — | 1,5 | 6,57 | |
160 | Альтах | AUT | 1,5 | — | — | — | — | 1,5 | 6,57 | |
161 | Сивасспор | TUR | — | — | — | 4 | 2,5 | 6,5 | 4,78 | |
162 | ХИК | FIN | 0,5 | 2 | 2 | — | 2 | 6,5 | 1,675 | |
162 | Люцерн | SUI | 0,5 | 2 | 2 | — | 2 | 6,5 | 5,385 | |
164 | Домжале | SVN | 1,5 | 1,5 | 1,5 | — | 2 | 6,5 | 2,9 | |
165 | Динамо Брест | BLR | 0,5 | 2 | — | 2,5 | 1,5 | 6,5 | 2,5 | |
166 | Динамо Тбилиси | GEO | — | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 6,5 | 1,4 | |
167 | ДАК-1904 | SVK | — | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 6,5 | 2,875 | |
168 | Вадуц | LIE | 0,5 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 6,5 | 1,3 | |
169 | Кайрат | KAZ | 0,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 6,5 | 3,1 | |
170 | Брондбю | DEN | 1 | 2,5 | 2 | — | 1 | 6,5 | 4,515 | |
171 | Рубин | RUS | — | — | — | — | 2 | 2 | 6,336 | |
171 | Сочи | RUS | — | — | — | — | 2 | 2 | 6,336 | |
173 | Ростов | RUS | — | — | — | 2 | — | 2 | 6,336 | |
174 | Динамо Москва | RUS | — | — | — | 1,5 | — | 1,5 | 6,336 | |
175 | Арсенал Тула | RUS | — | — | 1,5 | — | — | 1,5 | 6,336 | |
176 | Уфа | RUS | — | 2,5 | — | — | — | 2,5 | 6,336 | |
177 | Сент-Джонстон | SCO | 0,25 | — | — | — | 2,5 | 2,75 | 6,26 | |
178 | Хиберниан | SCO | — | 2 | — | — | 2 | 4 | 6,26 | |
179 | Мазервелл | SCO | — | — | — | 2 | — | 2 | 6,26 | |
180 | Килмарнок | SCO | — | — | 1 | — | — | 1 | 6,26 | |
181 | Сутьеска | MNE | 0,25 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 6,25 | 0,975 | |
181 | Шахтер Солигорск | BLR | 0,25 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 6,25 | 2,5 | |
183 | Клаксвик | FRO | 0,25 | 1 | 1,5 | 2,5 | 1 | 6,25 | 1,45 | |
184 | Колос | UKR | — | — | — | 2 | 2 | 4 | 6,12 | |
185 | Ворскла | UKR | — | 3 | — | — | 1,5 | 4,5 | 6,12 | |
186 | Десна | UKR | — | — | — | 2 | — | 2 | 6,12 | |
187 | Александрия | UKR | 1,5 | — | 3 | — | — | 4,5 | 6,12 | |
188 | Мариуполь | UKR | — | 2 | 2 | — | — | 4 | 6,12 | |
189 | Олимпик Донецк | UKR | 1 | — | — | — | — | 1 | 6,12 | |
190 | Лячи | ALB | — | 1,5 | 1 | 1,5 | 2 | 6 | 1,6 | |
191 | Лех | POL | 1 | 2 | — | 3 | — | 6 | 3,175 | |
192 | Войводина | SRB | 0,25 | — | — | 2 | 2 | 4,25 | 5,775 | |
193 | Чукарички | SRB | — | — | 1,5 | — | 2 | 3,5 | 5,775 | |
194 | Бачка-Топола | SRB | — | — | — | 1,5 | — | 1,5 | 5,775 | |
195 | Раднички Ниш | SRB | — | 1,5 | 1 | — | — | 2,5 | 5,775 | |
196 | Спартак Суботица | SRB | — | 2 | — | — | — | 2 | 5,775 | |
197 | Младость Лучани | SRB | 0,25 | — | — | — | — | 0,25 | 5,775 | |
198 | Коннас-Ки | WAL | 0,25 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5,75 | 1,1 | |
199 | Флора | EST | 0,25 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 0 | 5,75 | 1,141 | |
200 | Шарлеруа | BEL | — | — | — | 2,5 | — | 2,5 | 5,6 | |
201 | Зюлте-Варегем | BEL | 5 | — | — | — | — | 5 | 5,6 | |
202 | Остенде | BEL | 1 | — | — | — | — | 1 | 5,6 | |
203 | Трабзонспор | TUR | — | — | 3 | — | 2,5 | 5,5 | 4,78 | |
204 | Локомотив Пловдив | BUL | — | — | 2 | 1,5 | 2 | 5,5 | 3,85 | |
205 | Хибернианс | MLT | 1 | — | 1 | 1,5 | 2 | 5,5 | 1,4 | |
206 | Хабнарфьордюр | ISL | 1,5 | 1,5 | — | 1 | 1,5 | 5,5 | 1,075 | |
207 | ФК Санта-Колома | AND | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 5,5 | 0,933 | |
208 | Валюр | ISL | 0,5 | 2 | 1,5 | — | 1,5 | 5,5 | 1,075 | |
209 | Алашкерт | ARM | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 0 | 5,5 | 1,575 | |
210 | Прогрес | LUX | 0,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | — | 5,5 | 1,75 | |
211 | Гонвед | HUN | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | — | 5,5 | 3,175 | |
212 | Кукес | ALB | 1 | 2 | 1 | 1,5 | — | 5,5 | 1,6 | |
213 | Серветт | SUI | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 3 | 5,385 | |
214 | Санкт-Галлен | SUI | — | 1,5 | — | 2 | — | 3,5 | 5,385 | |
215 | Тун | SUI | — | — | 2 | — | — | 2 | 5,385 | |
216 | Сьон | SUI | 1 | — | — | — | — | 1 | 5,385 | |
217 | Вентспилс | LVA | 0,25 | 1,5 | 2 | 1,5 | — | 5,25 | 1,725 | |
218 | Буде-Глимт | NOR | — | — | — | 2 | 3 | 5 | 4,65 | |
219 | Дрита | KOS | — | 1,5 | — | 2 | 1,5 | 5 | 1,633 | |
220 | Арис | GRE | — | — | 2 | 1,5 | 1,5 | 5 | 4,84 | |
221 | Маккаби Хайфа | ISR | — | — | 1,5 | 2,5 | 1 | 5 | 4,425 | |
222 | Слован Либерец | CZE | — | — | — | 5 | — | 5 | 4,88 | |
223 | Арарат-Армения | ARM | — | — | 2,5 | 2,5 | — | 5 | 1,575 | |
224 | Ритеряй | LTU | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | — | 5 | 2 | |
225 | Валлетта | MLT | 0,5 | 1,5 | 2 | 1 | — | 5 | 1,4 | |
226 | Динамо Минск | BLR | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 5 | 2,5 | |
227 | АИК | SWE | 1 | 1,5 | 2,5 | — | — | 5 | 4,525 | |
228 | Коньяспор | TUR | 5 | — | — | — | — | 5 | 4,78 | |
229 | Локомотива Загреб | CRO | — | — | — | 2 | — | 2 | 4,98 | |
230 | Словацко | CZE | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 4,88 | |
231 | Млада-Болеслав | CZE | 1 | — | 2 | — | — | 3 | 4,88 | |
232 | Сигма | CZE | — | 2,5 | — | — | — | 2,5 | 4,88 | |
233 | Злин | CZE | 2 | — | — | — | — | 2 | 4,88 | |
234 | АЕЛ | CYP | 1 | — | 1,5 | — | 2 | 4,5 | 4,875 | |
235 | Омония | CYP | — | — | — | 3 | 1 | 4 | 4,875 | |
236 | Анортосис | CYP | — | 1 | — | 2 | 0 | 3 | 4,875 | |
237 | ОФИ | GRE | — | — | — | 1,5 | — | 1,5 | 4,84 | |
238 | Атромитос | GRE | — | 1,5 | 2 | — | — | 3,5 | 4,84 | |
239 | Астерас | GRE | — | 1,5 | — | — | — | 1,5 | 4,84 | |
240 | Панатинаикос | GRE | 1,5 | — | — | — | — | 1,5 | 4,84 | |
241 | Паниониос | GRE | 1 | — | — | — | — | 1 | 4,84 | |
242 | Аланьяспор | TUR | — | — | — | 2 | — | 2 | 4,78 | |
243 | Ени Малатьяспор | TUR | — | — | 2 | — | — | 2 | 4,78 | |
244 | Акхисар Беледиеспор | TUR | — | 3 | — | — | — | 3 | 4,78 | |
245 | Левадия | EST | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 4,75 | 1,141 | |
246 | Линкольн Ред Импс | GIB | 0,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 4,75 | 1,083 | |
247 | Б-36 | FRO | 0,25 | 1,5 | 1 | 2 | — | 4,75 | 1,45 | |
248 | Волеренга | NOR | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 4,65 | |
249 | Викинг | NOR | — | — | — | 1,5 | — | 1,5 | 4,65 | |
250 | Хеугесунн | NOR | 0,5 | — | 2 | — | — | 2,5 | 4,65 | |
251 | Бранн | NOR | 0,5 | — | 1 | — | — | 1,5 | 4,65 | |
252 | Сарпсборг | NOR | — | 4 | — | — | — | 4 | 4,65 | |
253 | Лиллестрем | NOR | — | 1,5 | — | — | — | 1,5 | 4,65 | |
254 | Одд | NOR | 1 | — | — | — | — | 1 | 4,65 | |
255 | Хаммарбю | SWE | — | — | — | 1,5 | 2,5 | 4 | 4,525 | |
256 | Эльфсборг | SWE | — | — | — | — | 2,5 | 2,5 | 4,525 | |
257 | Хэкен | SWE | — | 1,5 | 1,5 | — | 1,5 | 4,5 | 4,525 | |
258 | Юргорден | SWE | — | 1,5 | — | 2 | — | 3,5 | 4,525 | |
259 | Гетеборг | SWE | — | — | — | 1,5 | — | 1,5 | 4,525 | |
260 | Норчепинг | SWE | 0,5 | — | 2 | — | — | 2,5 | 4,525 | |
261 | Раннерс | DEN | — | — | — | — | 2 | 2 | 4,515 | |
262 | Орхус | DEN | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 3 | 4,515 | |
263 | Сеннерюске | DEN | — | — | — | 2 | — | 2 | 4,515 | |
264 | Эсбьерг | DEN | — | — | 1,5 | — | — | 1,5 | 4,515 | |
265 | Нордшелланд | DEN | — | 2 | — | — | — | 2 | 4,515 | |
266 | Люнгбю | DEN | 1 | — | — | — | — | 1 | 4,515 | |
267 | Жилина | SVK | 1 | — | — | 1 | 2,5 | 4,5 | 2,875 | |
268 | Теута | ALB | — | — | 1 | 1,5 | 2 | 4,5 | 1,6 | |
269 | Тобол | KAZ | — | 1,5 | 1 | — | 2 | 4,5 | 3,1 | |
270 | Петрокуб | MDA | — | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 4,5 | 2,1 | |
270 | Шкупи | MKD | — | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 4,5 | 1,4 | |
272 | Лиепая | LVA | 0,5 | 1 | 1,5 | — | 1,5 | 4,5 | 1,725 | |
273 | Европа | GIB | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 4,5 | 1,083 | |
274 | Нымме Калью | EST | 0,5 | 1 | 2 | 1 | — | 4,5 | 1,141 | |
275 | Вииторул | ROU | 1,5 | 1,5 | 1,5 | — | — | 4,5 | 3,33 | |
276 | Ашдод | ISR | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 4,425 | |
277 | Бейтар Иерусалим | ISR | 0,5 | 1 | — | 1 | — | 2,5 | 4,425 | |
278 | Бней-Иегуда | ISR | 1 | — | 2,5 | — | — | 3,5 | 4,425 | |
279 | Хапоэль Хайфа | ISR | — | 2 | — | — | — | 2 | 4,425 | |
280 | Приштина | KOS | 0,25 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 4,25 | 1,633 | |
281 | Партизани | ALB | 0,25 | 1 | 1,5 | — | 1,5 | 4,25 | 1,6 | |
282 | Стьярнан | ISL | 0,25 | 1,5 | 1,5 | — | 1 | 4,25 | 1,075 | |
283 | Пюник | ARM | 0,25 | 2 | 2 | — | — | 4,25 | 1,575 | |
284 | Брейдаблик | ISL | — | — | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,075 | |
284 | РФШ | LVA | — | — | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,725 | |
286 | Торсхавн | FRO | — | — | 1,5 | 0,5 | 2 | 4 | 1,45 | |
287 | Кешля | AZE | 0,5 | 1 | — | 1 | 1,5 | 4 | 3,1 | |
288 | Гзира Юнайтед | MLT | — | 1 | 1,5 | — | 1,5 | 4 | 1,4 | |
289 | Ла-Фиорита | SMR | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4 | 0,266 | |
290 | Скендербеу | ALB | 4 | — | — | — | — | 4 | 1,6 | |
291 | Арда | BUL | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 3,85 | |
292 | Славия София | BUL | — | 1,5 | — | 1 | — | 2,5 | 3,85 | |
293 | Левски | BUL | 0,5 | 1 | 1,5 | — | — | 3 | 3,85 | |
294 | Ботев | BUL | 1 | — | — | — | — | 1 | 3,85 | |
295 | Дунав | BUL | 0,25 | — | — | — | — | 0,25 | 3,85 | |
296 | Милсами | MDA | 0,25 | 1 | 1 | — | 1,5 | 3,75 | 2,1 | |
297 | Колрейн | NIR | 0,25 | 1 | — | 1,5 | 1 | 3,75 | 1,616 | |
298 | Рунавик | FRO | 0,25 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 3,75 | 1,45 | |
299 | Торпедо Кутаиси | GEO | 0,25 | 2,5 | 1 | — | — | 3,75 | 1,4 | |
300 | Уйпешт | HUN | — | 1,5 | — | — | 2 | 3,5 | 3,175 | |
301 | Кауно Жальгирис | LTU | — | — | 1 | 1 | 1,5 | 3,5 | 2 | |
302 | Широки Бриег | BIH | 0,5 | 1 | 1 | — | 1 | 3,5 | 1,825 | |
303 | Пяст | POL | — | — | 1,5 | 2 | — | 3,5 | 3,175 | |
304 | Габала | AZE | 1 | 1 | 1,5 | — | — | 3,5 | 3,1 | |
305 | Корк Сити | IRL | 0,5 | 2 | 1 | — | — | 3,5 | 1,625 | |
306 | Сепси | ROU | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 | 3,33 | |
307 | Ботошани | ROU | — | — | — | 1,5 | — | 1,5 | 3,33 | |
308 | Динамо Бухарест | ROU | 1 | — | — | — | — | 1 | 3,33 | |
308 | Астра | ROU | 1 | — | — | — | — | 1 | 3,33 | |
